Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -57 kg |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Von buccow Mercedes (JSS Gwardia Jelenia Góra) | |||||||
Bernacik J. | |||||||
Bernacik Joanna (AZS OŚ Poznań) | |||||||
Bernacik J. | |||||||
Lniany Sonia (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Cal K. | |||||||
Cal Katarzyna (AZS OŚ Łódź) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brysz Anna (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Brysz A. | |||||||
Kowalczyk Sara (UKS MOSiR Jasło) | |||||||
Brysz A. | |||||||
Mirus Izabela (TS Wisła Kraków) | |||||||
Mirus I. | |||||||
Miller Magdalena (KS AZS AWFiS Gdańsk) |
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kowal D. | |||||||
Kowal D. | |||||||
Czaplicka N. | |||||||
Cal K. | |||||||
Von buccow M. | |||||||
Cal K. | |||||||
Cal K. | |||||||
Zygmuntowska K. | |||||||
Zygmuntowska K. | |||||||
Korzystka M. | |||||||
Jary J. | |||||||
Jary J. | |||||||
Jary J. | |||||||
Kowalczyk S. | |||||||
Mirus I. | |||||||
Mirus I. | |||||||
Jary J. | |||||||
Bernacik J. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohamed-seghir H. | |||||||
Mohamed-seghir H. | |||||||
Bernacik J. | |||||||
Mohamed-seghir H. | |||||||
Zygmuntowska K. | |||||||
Brysz A. | |||||||
Brysz A. |