Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -81 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kubieniec Jakub (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Kubieniec J. | |||||||
Kolasa Marcin (KS Budowlani Sosnowiec) | |||||||
Kubieniec J. | |||||||
Ludwiniak Marcin (UKJ AON Rembertów) | |||||||
Ludwiniak M. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koszczyński Radosław (KS AZS-AWF Warszawa) | |||||||
Koszczyński R. | |||||||
Rasiński Mateusz (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Koszczyński R. | |||||||
Gajewski Rafał (SGKS Wybrzeże Gdańsk) | |||||||
Gajewski R. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rajda Kacper (TS Gwardia Opole) | |||||||
Rajda K. | |||||||
Panek Jakub (PKS Olimpia Poznań) | |||||||
Partyka M. | |||||||
Partyka Marcin (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Partyka M. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mielcarek Błażej (KS AZS AWFiS Gdańsk) | |||||||
Szczepaniak J. | |||||||
Szczepaniak Jarosław (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Szczepaniak J. | |||||||
Strumian Przemysław (AZS OŚ Łódź) | |||||||
Strumian P. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kubieniec J. | |||||||
Kubieniec J. | |||||||
Koszczyński R. | |||||||
Kubieniec J. | |||||||
Partyka M. | |||||||
Szczepaniak J. | |||||||
Szczepaniak J. |