Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -52 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Janeczko Joanna (KS AZS-AWF Warszawa) | |||||||
Janeczko J. | |||||||
Mamedow Amelia (MKS Żak Ełk) | |||||||
Jańczak A. | |||||||
Gos Karolina (UKJ 225 Warszawa) | |||||||
Jańczak A. | |||||||
Jańczak Aleksandra (UKS Conrad Gdańsk) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazur Aleksandra (UKS Tomita Elbląg) | |||||||
Busse K. | |||||||
Busse Kamila (AZS OŚ Poznań) | |||||||
Busse K. | |||||||
Sowa Marta (UKS Conrad Gdańsk) | |||||||
Przyczyna K. | |||||||
Przyczyna Katarzyna (UKS Judo Kontra Mińsk Mazowiecki) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wróblewska Eliza (KS Akademia Judo Poznań) | |||||||
Skupień P. | |||||||
Skupień Patrycja (KS Gwardia Łódź) | |||||||
Skupień P. | |||||||
Siwek Julianna (TS Wisła Kraków) | |||||||
Siwek J. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jańczak A. | |||||||
Szczepańczyk K. | |||||||
Szczepańczyk K. | |||||||
Szczepańczyk K. | |||||||
Busse K. | |||||||
Busse K. | |||||||
Skupień P. |