Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -63 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wykupil Marta (3; GKS Czarni Bytom) | |||||||
Wykupil M. | |||||||
Wykupil M. | |||||||
Lorenc Patrycja (9; UKS Drako 79 Warszawa) | |||||||
Lorenc P. | |||||||
Korolczuk Katarzyna (KJ Politechniki Białostockiej Białystok) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Błach Dominika (4; TS Gwardia Opole) | |||||||
Błach D. | |||||||
Błach D. | |||||||
Zacheja Agata (5; TS Gwardia Warszawa) | |||||||
Zacheja A. | |||||||
Kulik Barbara (UKJ 225 Warszawa) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Langiewicz Aleksandra (6; KS AZS-AWF Wrocław) | |||||||
Langiewicz A. | |||||||
Gęsikowska Marta (TS Gwardia Opole) | |||||||
Tałach K. | |||||||
Tałach Karolina (1; SGKS Wybrzeże Gdańsk) | |||||||
Tałach K. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lniany Sonia (7; GKS Czarni Bytom) | |||||||
Lniany S. | |||||||
Lniany S. | |||||||
Lewandowska Alicja (KŚ AZS Gliwice) | |||||||
Lewandowska A. | |||||||
Butlewska Aleksandra (SGKS Wybrzeże Gdańsk) |
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorenc P. | |||||||
Lorenc P. | |||||||
Zacheja A. | |||||||
Zacheja A. | |||||||
Zacheja A. | |||||||
Lniany S. | |||||||
Lniany S. | |||||||
Langiewicz A. | |||||||
Langiewicz A. | |||||||
Langiewicz A. | |||||||
Lewandowska A. | |||||||
Lewandowska A. | |||||||
Langiewicz A. | |||||||
Wykupil M. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wykupil M. | |||||||
Błach D. | |||||||
Błach D. | |||||||
Błach D. | |||||||
Tałach K. | |||||||
Tałach K. | |||||||
Lniany S. |