Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
MężczyŒni | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -100 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sworowski Filip (GKS Olimpia Grudziądz) | |||||||
Ołdak S. | |||||||
Ołdak Sebastian (6; UKJ Arcus Warszawa) | |||||||
Ołdak S. | |||||||
Szczepaniak Michał (14; WKS Śląsk Wrocław) | |||||||
Szczepaniak M. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sadło Kacper (KS AZS-AWF Wrocław) | |||||||
Sadło K. | |||||||
Kuæmierz Adam (12; Klub Judo AZS Opole) | |||||||
Sadło K. | |||||||
Baraniewski Iwo (2; UKJ 225 Warszawa) | |||||||
Baraniewski I. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szewczyk Mateusz (4; GKS Czarni Bytom) | |||||||
Szewczyk M. | |||||||
Surma Przemysław (UKS Sparta Sława) | |||||||
Szewczyk M. | |||||||
Kordyalik Grzegorz (8; WKS Śląsk Wrocław) | |||||||
Kordyalik G. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grzegorzek Miłosz (6; KS Gwardia Bielsko-Biała) | |||||||
Resztak M. | |||||||
Resztak Mateusz (AZS OŚ Łódź) | |||||||
Kejza P. | |||||||
Kejza Paweł (1; KS "Kejza Team" Rybnik Rybnik) | |||||||
Kejza P. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ołdak S. | |||||||
Ołdak S. | |||||||
Sadło K. | |||||||
Kejza P. | |||||||
Szewczyk M. | |||||||
Kejza P. | |||||||
Kejza P. |