Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -90 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasirli Ruslan ( Azerbejdżan) | |||||||
Nasirli R. | |||||||
Jackiewicz Michał (2; UKJ ASzWoj Warszawa) | |||||||
Nasirli R. | |||||||
Karczyk Filip (UKS Praskie Centrum Sportu Warszawa) | |||||||
Karczyk F. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lenkiewicz Łukasz (MKS Juvenia Wrocław) | |||||||
Kubiak K. | |||||||
Kubiak Kacper (16; KS Akademia Judo Poznań) | |||||||
Kubiak K. | |||||||
Hercel Olaf (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Hercel O. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jewtuch Konrad (19; PKS Olimpia Poznań) | |||||||
Jewtuch K. | |||||||
Serwatka Jakub (UKS 3 Piła) | |||||||
Maćkowski B. | |||||||
Maćkowski Bartosz (9; UKJ 225 Warszawa) | |||||||
Maćkowski B. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gwiazda Jakub (KS AZS-AWF Warszawa) | |||||||
Gwiazda J. | |||||||
Bolimowski M. | |||||||
Bolimowski Mateusz (6; MMKS Wojownik Skierniewice) | |||||||
Bolimowski M. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasirli R. | |||||||
Kubiak K. | |||||||
Kubiak K. | |||||||
Bolimowski M. | |||||||
Maćkowski B. | |||||||
Bolimowski M. | |||||||
Bolimowski M. |