Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE |
---|
Mężczyźni | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -73 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STROKA RADOSŁAW (KS Gwardia Wrocław) | |||||||
Walczyk P. | |||||||
Walczyk Patryk (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Mrówczyński W. | |||||||
Mrówczyński Wiktor (KS AZS AWF Katowice) | |||||||
Mrówczyński W. | |||||||
Wilk Kacper (KS AZS AWFiS Gdańsk) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TERLECKI RAFAŁ (KS Gwardia Białystok) | |||||||
Kozłowski M. | |||||||
Kozłowski Mateusz (Klub Judo AZS Opole) | |||||||
Morka K. | |||||||
Skocz Sławomir (UKS Judo Wolbrom) | |||||||
Morka K. | |||||||
Morka Ksawery (UKJ Ryś Warszawa) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salisz Mateusz (KS AZS AWF Katowice) | |||||||
Salisz M. | |||||||
Kuganda Mateusz (UKS Judo Wolbrom) | |||||||
Bartusik M. | |||||||
Bartusik Michał (UKJ Millenium Rzeszów) | |||||||
Bartusik M. | |||||||
Płoński Piotr (KS Gwardia Wrocław) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niedziela Filip (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Brysz J. | |||||||
Brysz Jacek (KS AZS AWF Katowice) | |||||||
Stodolski A. | |||||||
Stodolski Adam (UKS Leśnik Kaczory) | |||||||
Stodolski A. | |||||||
Król Dominik (UKS Judo Wolbrom) |
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilk K. | |||||||
Walczyk P. | |||||||
Walczyk P. | |||||||
Walczyk P. | |||||||
Skocz S. | |||||||
Skocz S. | |||||||
Kozłowski M. | |||||||
Walczyk P. | |||||||
Stodolski A. | |||||||
Płoński P. | |||||||
Salisz M. | |||||||
Salisz M. | |||||||
Brysz J. | |||||||
Król D. | |||||||
Brysz J. | |||||||
Brysz J. | |||||||
Morka K. | |||||||
Morka K. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrówczyński W. | |||||||
Mrówczyński W. | |||||||
Morka K. | |||||||
Mrówczyński W. | |||||||
Bartusik M. | |||||||
Bartusik M. | |||||||
Stodolski A. |