Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE |
---|
Mężczyźni | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -50 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tański Maciej (KS AZS-AWF Warszawa) | |||||||
Błaszczak I. | |||||||
Błaszczak Igor (MKS Juvenia Wrocław) | |||||||
Błaszczak I. | |||||||
Nalepka Mikołaj (MOSiR Bochnia) | |||||||
Nalepka M. | |||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kantor Antoni (UKS De La Salle Gdańsk) | |||||||
Kantor A. | |||||||
Kowalski K. | |||||||
Kowalski Karol (TS Wisła Kraków) | |||||||
Kowalski K. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dudkowski Maciej (TS Gwardia Warszawa) | |||||||
Dudkowski M. | |||||||
Pigułeczka W. | |||||||
Pigułeczka Wiktor (MKS Juvenia Wrocław) | |||||||
Pigułeczka W. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Durski Bartosz (AZS OŚ Poznań) | |||||||
Durski B. | |||||||
Malinowski J. | |||||||
Malinowski Jakub (WSS Winner Wrocław) | |||||||
Malinowski J. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tański M. | |||||||
Nalepka M. | |||||||
Nalepka M. | |||||||
Kantor A. | |||||||
Kantor A. | |||||||
Kantor A. | |||||||
Pigułeczka W. | |||||||
Pigułeczka W. | |||||||
Dudkowski M. | |||||||
Dudkowski M. | |||||||
Durski B. | |||||||
Durski B. | |||||||
Durski B. | |||||||
Kowalski K. | |||||||
Kowalski K. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Błaszczak I. | |||||||
Błaszczak I. | |||||||
Kowalski K. | |||||||
Błaszczak I. | |||||||
Pigułeczka W. | |||||||
Malinowski J. | |||||||
Malinowski J. |