Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
MężczyĽni | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -73 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szot Bartłomiej (TS Gwardia Warszawa) | |||||||
Raczyński M. | |||||||
Raczyński Michał (WKS Śląsk Wrocław) | |||||||
Raczyński M. | |||||||
Konieczny Marcin (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Konieczny M. | |||||||
Dominiak Damian (KS Gwardia Łódź) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Płoński Paweł (KS AZS-AWF Warszawa) | |||||||
Płoński P. | |||||||
D±browski Michał (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Płoński P. | |||||||
Kozłowski Kamil (TS Gwardia Olsztyn) | |||||||
Kozłowski K. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gonciarz Paweł (MOSiR Bochnia) | |||||||
Gonciarz P. | |||||||
Karolkowski Piotr (UKJ Siódemka Mława) | |||||||
Rasiński M. | |||||||
Rasiński Mateusz (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Rasiński M. | |||||||
Goliński Kacper (UKS Tomita Elbląg) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Majchrowski Jacek (KS Gwardia Opole) | |||||||
Majchrowski J. | |||||||
Żamojda Norbert (TS Gwardia Warszawa) | |||||||
Kutynia K. | |||||||
Kutynia Kamil (UKS Judo Mysłowice) | |||||||
Kutynia K. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raczyński M. | |||||||
Raczyński M. | |||||||
Płoński P. | |||||||
Raczyński M. | |||||||
Rasiński M. | |||||||
Kutynia K. | |||||||
Kutynia K. |