Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE |
---|
Mężczyźni | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -73 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stodolski Adam (UKS Leśnik Kaczory) | |||||||
Stodolski A. | |||||||
Stodolski A. | |||||||
Pintara Radosław (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Przybylski S. | |||||||
Przybylski Szymon (KS AZS AWFiS Gdańsk) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Karaś Filip (UKS Grot Kraków) | |||||||
Karaś F. | |||||||
Białas J. | |||||||
Białas Jakub (UKS Kodokan Szczecin) | |||||||
Białas J. | |||||||
Kielak Jan (UKS Czerwone Smoki Toshi Nadarzyn) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matusiak Igor (UKJ Yuko Józefów) | |||||||
Matusiak I. | |||||||
Matusiak I. | |||||||
Witalis Wojciech (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Witalis W. | |||||||
Wojciechowski Wojciech (KSJ Gwardia Koszalin) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Król Dominik (UKS Judo Wolbrom) | |||||||
Król D. | |||||||
Król D. | |||||||
Radzewski Piotr (PKS Olimpia Poznań) | |||||||
Molchanov P. | |||||||
Molchanov Pavlo (KS Gwardia Łódź) |
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przybylski S. | |||||||
Przybylski S. | |||||||
Przybylski S. | |||||||
Kielak J. | |||||||
Karaś F. | |||||||
Karaś F. | |||||||
Król D. | |||||||
Król D. | |||||||
Witalis W. | |||||||
Witalis W. | |||||||
Molchanov P. | |||||||
Molchanov P. | |||||||
Molchanov P. | |||||||
Molchanov P. | |||||||
Białas J. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stodolski A. | |||||||
Stodolski A. | |||||||
Białas J. | |||||||
Stodolski A. | |||||||
Matusiak I. | |||||||
Matusiak I. | |||||||
Król D. |