Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiot闚 wsp醭pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczy幡i | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -73 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wielgus Sebastian (KS Błękitni Tarnów) | |||||||
Gajerski G. | |||||||
Gajerski Grzegorz (MKS Juvenia Wrocław) | |||||||
Tworzyd這 M. | |||||||
Tworzyd這 Maciej (MOSiR Bochnia) | |||||||
Tworzyd這 M. | |||||||
Maciejewski Mateusz (WKS Flota Gdynia) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bensz Damian (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Bensz D. | |||||||
Bia趾owski Karol (MKS Truso Elbląg) | |||||||
Borowski P. | |||||||
Borowski Piotr (KS Polonia Rybnik) | |||||||
Borowski P. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Smo趾a Przemys豉w (KS Polonia Rybnik) | |||||||
Nawrot J. | |||||||
Nawrot Jakub (MKS Juvenia Wrocław) | |||||||
Nawrot J. | |||||||
Lewandowski Arkadiusz (KU AZS UKW Bydgoszcz) | |||||||
R騜ewski E. | |||||||
R騜ewski Emil (UKJ 225 Warszawa) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamiak Lubomir (UKS Tomita Elbląg) | |||||||
P這nka M. | |||||||
P這nka Marcin (KS Gwardia Bielsko-Biała) | |||||||
Wawrzyniak P. | |||||||
Wawrzyniak Piotr (PKS Olimpia Poznań) | |||||||
Wawrzyniak P. | |||||||
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maciejewski M. | |||||||
Gajerski G. | |||||||
Gajerski G. | |||||||
Gajerski G. | |||||||
Bensz D. | |||||||
Bensz D. | |||||||
Gajerski G. | |||||||
Nawrot J. | |||||||
Smo趾a P. | |||||||
R騜ewski E. | |||||||
R騜ewski E. | |||||||
P這nka M. | |||||||
P這nka M. | |||||||
P這nka M. | |||||||
P這nka M. | |||||||
Borowski P. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tworzyd這 M. | |||||||
Tworzyd這 M. | |||||||
Borowski P. | |||||||
Wawrzyniak P. | |||||||
Nawrot J. | |||||||
Wawrzyniak P. | |||||||
Wawrzyniak P. |