Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
III Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki | |
---|---|
III Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki U9 | III Turniej o Puchar Burmistrza Białołęki U13 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -24 kg | -27 kg | -30 kg | -33 kg | -36 kg | -39 kg | -42 kg | -45 kg | +45 kg |
Kobiety | -22 kg | -25 kg | -28 kg | -31 kg | -34 kg | -37 kg | -40 kg | -44 kg | +44 kg |
kategoria: -33 kg | ![]() |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gumieniak Maciej (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Związek Mateusz (UKJ Yuko Józefów) | Związek M. | ||||||
Związek M. | |||||||
Manowski Dawid (UKJ Lemur Warszawa) | Manowski D. | ||||||
Budilin R. | |||||||
Janovs Rudis (JC Kyodai Riga) | |||||||
Kownacki Jan (UKS Judo Panda Warszawa) | Janovs R. | ||||||
Budilin R. | |||||||
Budilin Rostislav (Sdushor Kaliningrad) | Budilin R. | ||||||
Budilin R. | |||||||
Nowacki Aleksander (KS Yawara Warszawa) | |||||||
Saranevich Kirill (Sdushor Kaliningrad) | Saranevich K. | ||||||
Saranevich K. | |||||||
Dubrawski Maksymilian (UKJ Bushido Piaseczno) | Dubrawski M. | ||||||
Saranevich K. | |||||||
Klech Marek (Judo Legia Warszawa) | |||||||
Klech M. | |||||||
Dudek M. | |||||||
Dudek Mikołaj (UKJ Lemur Warszawa) | Dudek M. | ||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazimierski K. | |||||||
Padziński K. | |||||||
Padziński K. | |||||||
Budilin R. | |||||||
Riabtsevich A. | |||||||
Budilin R. | |||||||
Budilin R. |