Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -55 kg | ![]() |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthias Casse ( Belgia) | |||||||
Falkivskyi Artem ( Ukraina) | Falkivskyi A. | ||||||
Falkivskyi A. | |||||||
Muszyński Seweryn (GKS Czarni Bytom) | Muszyński S. | ||||||
Falkivskyi A. | |||||||
Kosak Jan ( Słowacja) | |||||||
Kosak J. | |||||||
Kosak J. | |||||||
Majewski Adam (HKS Żubr Hajnówka) | Majewski A. | ||||||
Falkivskyi A. | |||||||
Gribula Ruslans ( Łotwa) | |||||||
Grundmann Pascal ( Niemcy) | Gribula R. | ||||||
Gribula R. | |||||||
Jayne John ( Wielka Brytania) | Jayne J. | ||||||
Wawrzyczek P. | |||||||
Kleszcz Szymon (KS Gwardia Łódź) | |||||||
Kleszcz S. | |||||||
Wawrzyczek P. | |||||||
Wawrzyczek Patryk (KS Gwardia Bielsko-Biała) | Wawrzyczek P. | ||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brooks Rudi ( Wielka Brytania) | |||||||
Domanskis Jeronimas ( Litwa) | Domanskis J. | ||||||
Simian A. | |||||||
Simian Arsen ( Rosja) | Simian A. | ||||||
Simian A. | |||||||
Zimins Vladislav ( Łotwa) | |||||||
Zimins V. | |||||||
Vidmar J. | |||||||
Vidmar Janez ( Słowacja) | Vidmar J. | ||||||
Godek P. | |||||||
Ruben Cappaert ( Belgia) | |||||||
Legień Oskar (GKS Czarni Bytom) | Ruben C. | ||||||
Ruben C. | |||||||
Kern Jan ( Słowacja) | Kern J. | ||||||
Godek P. | |||||||
Skórka Szymon (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Skórka S. | |||||||
Godek P. | |||||||
Godek Patryk (KJ Koka Jastrzębie-Zdrój) | Godek P. | ||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolnik J. | |||||||
Falkivskyi A. | |||||||
Falkivskyi A. | |||||||
Falkivskyi A. | |||||||
Krzymiński E. | |||||||
Krzymiński E. | |||||||
Godek P. |