Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -73 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosjanik Emil ( Niemcy) | |||||||
Szatkowski Konrad (MKS Juvenia Wrocław) | Kosjanik E. | ||||||
Kosjanik E. | |||||||
Ryguła Paweł (KS AZS AWF Katowice) | Ryguła P. | ||||||
Ignaszak Kacper (KS Akademia Judo Poznań) | |||||||
Barys K. | |||||||
Barys Kuan ( Kazachstan) | |||||||
Kavrishvili Giga ( Gruzja) | Barys K. | ||||||
Barys K. | |||||||
Skarvada Pavel ( Czechy) | Skarvada P. | ||||||
Barys K. | |||||||
Stolarek Jan (Klub Judo AZS Opole) | |||||||
Niedziela Filip (GKS Czarni Bytom) | Niedziela F. | ||||||
Siegemund G. | |||||||
Stecki Jędrzej (22; SGKS Wybrzeże Gdańsk) | |||||||
Wala Łukasz (KS "Kejza Team" Rybnik Rybnik) | Stecki J. | ||||||
Siegemund G. | |||||||
Siegemund Georg ( Niemcy) | Siegemund G. | ||||||
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiśniewski Jakub (UKS Dwunastka Leszno) | |||||||
Seniuk Artem ( Ukraina) | Seniuk A. | ||||||
Assmann T. | |||||||
Assmann Thilo ( Niemcy) | Assmann T. | ||||||
Kumidor Wiktor (SGKS Wybrzeże Gdańsk) | |||||||
Bukojemski W. | |||||||
Gęsikowski Michał (TS Gwardia Opole) | |||||||
Kurtyka Paweł (4; GKS Czarni Bytom) | Kurtyka P. | ||||||
Bukojemski W. | |||||||
Bukojemski Wojciech (13; UKS Praskie Centrum Sportu Warszawa) | Bukojemski W. | ||||||
Sembayev M. | |||||||
Sembayev Madiyar ( Kazachstan) | |||||||
Wodnitzky Lennart ( Niemcy) | Sembayev M. | ||||||
Sembayev M. | |||||||
Dłużniak Mateusz (WKS Śląsk Wrocław) | Dłużniak M. | ||||||
Sembayev M. | |||||||
Bekauri Lasha ( Gruzja) | |||||||
Barańczyk Wiktor (MMKS Wojownik Skierniewice) | Barańczyk W. | ||||||
Barańczyk W. | |||||||
Weber Clemens ( Austria) | Weber C. | ||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freytag Sebastian ( Niemcy) | |||||||
Svetlik Jan ( Czechy) | Freytag S. | ||||||
Freytag S. | |||||||
Sokół Dawid (31; UKS Judo Wolbrom) | Sokół D. | ||||||
Rajtar Jakub (16; KS Gwardia Wrocław) | |||||||
Manukian H. | |||||||
Siedlikowski Jakub (TSJ Gryf Słupsk) | |||||||
Manukian Hievorh ( Ukraina) | Manukian H. | ||||||
Manukian H. | |||||||
Mattiß Fabian ( Niemcy) | Mattiß F. | ||||||
Mussayev R. | |||||||
Maisuradze Guga ( Gruzja) | |||||||
Fetter Artem ( Niemcy) | Fetter A. | ||||||
Mussayev R. | |||||||
Mussayev Ruslan ( Kazachstan) | Mussayev R. | ||||||
Mussayev R. | |||||||
Walczyk Patryk (2; GKS Czarni Bytom) | |||||||
Kunstmann Jonas ( Niemcy) | Walczyk P. | ||||||
Walczyk P. | |||||||
Winiarczyk Mateusz (UKS Piast Wrzeście Słupsk) | Winiarczyk M. | ||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barys K. | |||||||
Barys K. | |||||||
Sembayev M. | |||||||
Barys K. | |||||||
Mussayev R. | |||||||
Tchórzewski C. | |||||||
Tchórzewski C. |