Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | -100 kg | +100 kg |
Kobiety | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg |
kategoria: -81 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totczyk Michał (KJ Politechniki Białostockiej Białystok) | |||||||
Kurzej K. | |||||||
Kurzej Karol (KS Gwardia Wrocław) | |||||||
Kurzej K. | |||||||
Stasiecki Piotr (AZS UW Warszawa) | |||||||
Łątka F. | |||||||
Łątka Filip (TS Wisła Kraków) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szczepaniak Tomasz (Klub Judo AZS Opole) | |||||||
Szczepaniak T. | |||||||
Bieleń Marek (UKJ AON Rembertów) | |||||||
Szczepaniak T. | |||||||
Banaszak Jan (AZS OŚ Poznań) | |||||||
Banaszak J. | |||||||
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Majcher Michał (UKJ Millenium Rzeszów) | |||||||
Kurkiewicz B. | |||||||
Kurkiewicz Bartosz (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Kurkiewicz B. | |||||||
Kowalewski Oskar (KS Gwardia Wrocław) | |||||||
Kowalewski O. | |||||||
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwiatkowski Tomasz (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Kwiatkowski T. | |||||||
Kaczmarczyk Piotr (UKS Conrad Gdańsk) | |||||||
Kwiatkowski T. | |||||||
Gast Daniel (SGKS Wybrzeże Gdańsk) | |||||||
Gast D. | |||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzej K. | |||||||
Szczepaniak T. | |||||||
Szczepaniak T. | |||||||
Szczepaniak T. | |||||||
Kurkiewicz B. | |||||||
Kurkiewicz B. | |||||||
Kwiatkowski T. |