Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -50 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czyż Adam (UKJ Ryś Warszawa) | |||||||
Wieczorek G. | |||||||
Wieczorek Grzegorz (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Birkowski B. | |||||||
Birkowski Borys (KS Gwardia Łódź) | |||||||
Birkowski B. | |||||||
Płoński Piotr (JSS Gwardia Jelenia Góra) |
Ćwiartka B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pawłowski Adam (PKS Olimpia Poznań) | |||||||
Przybysz S. | |||||||
Przybysz Sebastian (STS Gryf-3 Słupsk) | |||||||
Waliszek M. | |||||||
Cichosz Maciej (UKS-GKJ Głogów) | |||||||
Waliszek M. | |||||||
Waliszek Marcin (KS Gwardia Łódź) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mól Łukasz (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Mól Ł. | |||||||
Gaszczyk Piotr (MOSiR Cieszyn) | |||||||
Rawiak A. | |||||||
Snopek Kamil (UKS-GKJ Głogów) | |||||||
Rawiak A. | |||||||
Rawiak Andrzej (UKS Judo Pawłowice) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beta Aleksander (KS Gwardia Łódź) | |||||||
Beta A. | |||||||
Mackus Jacek (STS Gryf-3 Słupsk) | |||||||
Beta A. | |||||||
Kulczyna Zygmunt (KŚ AZS Gliwice) | |||||||
Kulczyna Z. | |||||||
Kobus Kasjan (UKS Galeon Gdynia) |
Repasaże | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Płoński P. | |||||||
Płoński P. | |||||||
Wieczorek G. | |||||||
Przybysz S. | |||||||
Cichosz M. | |||||||
Przybysz S. | |||||||
Przybysz S. | |||||||
Rawiak A. | |||||||
Rawiak A. | |||||||
Snopek K. | |||||||
Mól Ł. | |||||||
Mól Ł. | |||||||
Mól Ł. | |||||||
Mackus J. | |||||||
Kulczyna Z. | |||||||
Kulczyna Z. | |||||||
Mól Ł. | |||||||
Waliszek M. |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Birkowski B. | |||||||
Birkowski B. | |||||||
Waliszek M. | |||||||
Birkowski B. | |||||||
Rawiak A. | |||||||
Beta A. | |||||||
Beta A. |