Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
MężczyĽni | -34 kg | -38 kg | -42 kg | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | +73 kg |
Kobiety | -33 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | +63 kg |
kategoria: -50 kg | ![]() |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andruskevic Artiom ( Litwa) | |||||||
Andruskevic A. | |||||||
Płochocki O. | |||||||
Płochocki Oskar (UKJ AON Rembertów) | Płochocki O. | ||||||
Zubchyk N. | |||||||
Zubchyk Nazar ( Ukraina) | |||||||
Zubchyk N. | |||||||
Zubchyk N. | |||||||
Łukasik Szymon (UKS Judo Wolbrom) | Łukasik S. | ||||||
Grybyk J. | |||||||
Grybyk Jaroslav ( Ukraina) | |||||||
Grybyk J. | |||||||
Grybyk J. | |||||||
Dyga Piotr (UKJ Ryś Warszawa) | Dyga P. | ||||||
Grybyk J. | |||||||
Avdeev Mikhail ( Rosja) | |||||||
Avdeev M. | |||||||
Avdeev M. | |||||||
Babijs Aleksandrs ( Łotwa) | Dutkiewicz R. | ||||||
Dutkiewicz Rafał (KS MaKo Judo Wrocław) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wierzbicki Kacper (UKJ Millenium Rzeszów) | |||||||
Wierzbicki K. | |||||||
Pleshenkov G. | |||||||
Pleshenkov Georgii ( Rosja) | Pleshenkov G. | ||||||
Pleshenkov G. | |||||||
Barto± Daniel ( Czechy) | |||||||
Huszar Gergo ( Węgry) | Huszar G. | ||||||
Huszar G. | |||||||
Sydoruk Vladyslav ( Ukraina) | Sydoruk V. | ||||||
Pleshenkov G. | |||||||
Drazhyn Anton ( Belgia) | |||||||
Drazhyn A. | |||||||
Drazhyn A. | |||||||
Kroczyński Krzysztof (KS Yawara Warszawa) | Kroczyński K. | ||||||
Naveriani S. | |||||||
Kobierski Jakub (UKS Judo Fight Club Warszawa) | |||||||
Kobierski J. | |||||||
Naveriani S. | |||||||
Naveriani Sandro ( Ukraina) | Naveriani S. | ||||||
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Smentek J. | |||||||
Bogatyrev A. | |||||||
Bogatyrev A. | |||||||
Pleshenkov G. | |||||||
Grybyk J. | |||||||
Pleshenkov G. | |||||||
Pleshenkov G. |