Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -46 kg | -50 kg | -55 kg | -60 kg | -66 kg | -73 kg | -81 kg | -90 kg | +90 kg |
Kobiety | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | +70 kg |
kategoria: -66 kg |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wantoch-rekowski Mateusz (UKS Conrad Gdańsk) | |||||||
Kresik Ivan ( Belgia) | Kresik I. | ||||||
Rek M. | |||||||
Rek Marcel (KS Gwardia Łódź) | Rek M. | ||||||
Lazebnyi Oleg ( Ukraina) | |||||||
Altosar M. | |||||||
Cieślar Michał (GKS Czarni Bytom) | |||||||
Altosar Mark ( Estonia) | Altosar M. | ||||||
Altosar M. | |||||||
Zakulis Normunds oskars ( Łotwa) | Zakulis N. | ||||||
Nosalski Jakub (MOSiR Bochnia) | |||||||
Altosar M. | |||||||
Van gool Roel ( Holandia) | |||||||
Simanskij Artur ( Litwa) | Van gool R. | ||||||
Bukojemski W. | |||||||
Bukojemski Wojciech (UKJ AON Rembertów) | Bukojemski W. | ||||||
Bukojemski W. | |||||||
Krutek Robert ( Słowacja) | |||||||
Siedlikowski Jakub (TSJ Gryf Słupsk) | Siedlikowski J. | ||||||
Siedlikowski J. | |||||||
Shamshurin Dmitry ( Rosja) | Turbins N. | ||||||
Turbins Nikita ( Łotwa) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drjanigins Aleksandrs ( Łotwa) | |||||||
Rootalu Mattias ( Estonia) | Rootalu M. | ||||||
Manukian G. | |||||||
Bogdał Maksymin (UKS Conrad Gdańsk) | Manukian G. | ||||||
Manukian Gevorg ( Ukraina) | |||||||
Kryvytskyi A. | |||||||
Troian Anton ( Rosja) | |||||||
Widuch Kacper (KS Polonia Rybnik) | Troian A. | ||||||
Kryvytskyi A. | |||||||
Genys Airidas ( Litwa) | Kryvytskyi A. | ||||||
Kryvytskyi Artur ( Ukraina) | |||||||
Casse J. | |||||||
Illes Tamas ( Węgry) | |||||||
Świetlik Paweł (UKS 10 Bydgoszcz) | Illes T. | ||||||
Illes T. | |||||||
Chmieliński Mikołaj (KS Yawara Warszawa) | Hadkouski M. | ||||||
Hadkouski Mark ( Belgia) | |||||||
Casse J. | |||||||
Casse Jeroen ( Belgia) | |||||||
Salamon Maksymilian (UKJ Ryś Warszawa) | Casse J. | ||||||
Casse J. | |||||||
Stanuszek Konrad (MOSiR Bochnia) | Galaktionovs A. | ||||||
Galaktionovs Artjoms ( Łotwa) |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altosar M. | |||||||
Drofiak N. | |||||||
Drofiak N. | |||||||
Casse J. | |||||||
Casse J. | |||||||
Casse J. | |||||||
Stecki J. |