Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporz_dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych chcieliby_my poinformowa_ Pa_stwa o sposobach oraz zasadach przetwarzania Pa_stwa danych osobowych na stronach naszego serwisu Polityka prywatno_ci Judostat.pl.
Wyra_am zgod_ na przetwarzanie moich danych osobowych przez portal Judostat.pl z siedzib_ we Wroc_awiu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu portalu Judostat.pl i podmiotów wspó_pracuj_cych . O_wiadczam, i_ zapozna_em si_ z informacjami dotycz_cymi przetwarzania danych osobowych.
Cofni_cie zgody mo_e nast_pi_ przez przes_anie korespondencji poczt_ za po_rednictwem kana_u komunikacyjnego portalu Judostat.pl lub adresu mailowego rodo@judostat.pl.
|
Turniej Małego Mistrza | |
---|---|
Turniej Małego Mistrza U-12 | Turniej Małego Mistrza U-14 |
LISTY WALK | STATYSTYKA OGÓLNA | STATYSTYKI SZCZEGÓŁOWE | LISTA ZAWODNIKÓW | LISTA KLUBÓW | WYNIKI ZAWODÓW | KLASYFIKACJE | FILMY Z ZAWODÓW |
---|
Mężczyźni | -22 kg | -24 kg | -25 kg | -26 kg | -27 kg | -28 kg | -29 kg | -30 kg | -31 kg | -33 kg | -36 kg | -41 kg | -45 kg | +45 kg |
Kobiety | -22 kg | -24 kg | -26 kg | -28 kg | -31 kg | -34 kg | -38 kg | +38 kg |
kategoria: -27 kg | ![]() |
Ćwiartka A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Korba Filip (Judo Legia Warszawa) | |||||||
Korba F. | |||||||
Muchamediarov Ruslan (RED STAR Guryevsk) | |||||||
Korba F. | |||||||
Przybysz Nikodem (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Bieńczyk M. | |||||||
Bieńczyk Mikołaj (UKJ Lemur Warszawa) |
Ćwiartka C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mazurek Mikołaj (UKJ Champion Warszawa) | |||||||
Mazurek M. | |||||||
Folek Wiktor (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Mazurek M. | |||||||
Spychała Michał (Judo Legia Warszawa) | |||||||
Spychała M. | |||||||
Więckowski Szymon (Klub Judo Mizu Kobyłka) |
Ćwiartka D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurowski Krystian (UKJ Lemur Warszawa) | |||||||
Kurowski K. | |||||||
Lisak Walenty (UKS Chojrak Warszawa) | |||||||
Kurowski K. | |||||||
Wąsowski Oskar (UKJ 225 Warszawa) | |||||||
Skiepko K. | |||||||
Skiepko Karol (UKJ Lemur Warszawa) |
Półfinały / Finał | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Korba F. | |||||||
Wiłkomirski F. | |||||||
Wiłkomirski F. | |||||||
Wiłkomirski F. | |||||||
Mazurek M. | |||||||
Kurowski K. | |||||||
Kurowski K. |